択一合格発表

■新司法試験 短答式 合格者数及び合格率一覧(平成20年)

国公立大学】             【私立大学】
    合格者 受験者 合格率      合格者 受験者 合格率
東大  312(  366) 85.2%   中央  312(  352) 88.6%
京大  198(  241) 82.2%   慶應  257(  292) 88.0%
神戸  111(  128) 86.7%   和田  242(  345) 70.1%
一橋  109(  127) 85.8%   明治  211(  264) 79.9%
東北  105(  127) 82.7%   同大  159(  210) 75.7%
阪大  103(  127) 81.1%   立命  148(  205) 72.2%
北大   92(  108) 85.2%   関西  144(  187) 77.0%
九大   75(  105) 71.4%   関学  122(  168) 72.6%
名大   68(   98) 69.4%   法政  107(  135) 79.3%
首都   66(   79) 83.5%   上智  100(  120) 83.3%
阪市   62(   82) 75.6%   日大   97(  148) 65.5%
千葉   57(   69) 82.6%   専修   73(   88) 83.0%
横国   50(   65) 76.9%   立教   64(   92) 69.6%
広島   39(   52) 75.0%   学習   63(   87) 72.4%
新潟   34(   50) 68.0%   大宮   52(   81) 64.2%
熊本   27(   33) 81.8%   創価   51(   60) 85.0%
岡山   26(   35) 74.3%   明学   49(   74) 66.2%
金沢   26(   47) 55.3%   甲南   45(   71) 63.4%
島根   17(   26) 65.4%   青学   41(   61) 67.2%

掲示板からのコピペ。先輩優秀やな。論文もこの調子で!
全体の合格率は74%。既習者が多くて、ベテランに優しめのローが択一は強いってことかな。ローの授業って知識偏るし。
ちなみに旧司法試験の択一は合格率8.82%。この感じじゃ択一も論文も去年並みの倍率やな。