合格発表

対受験者ベースの合格率(某掲示板からのコピペ)

01 一橋大    078/127 61.4%
02 慶應義塾大  165/292 56.5%
03 中央大    196/352 55.7%
04 神戸大    070/128 54.7%
05 東京大    200/366 54.6%
―――――――5割越えの壁――――――――――
06 首都大東京  039/079 49.4% 07 千葉大    034/069 49.3%
08 東北大    059/127 46.5% 09 愛知大    016/035 45.7%
10 上智大    050/120 41.7% 11 京都大    100/241 41.5%
12 大阪市立大  033/082 40.2% 13 大阪大    049/127 38.6%
14 早稲田大   130/345 37.7% 15 横浜国立大 024/065 36.9%
16 広島大    019/052 36.5% 17 九州大    038/105 36.2%
18 神戸学院大  006/018 33.3%
―――――――全国平均(33.0%)の壁――――――――
19 名古屋大   032/098 32.7% 20 明治大    084/264 31.8% 
21 岡山大    011/035 31.4% 22 南山大    015/049 30.6%
23 北海道大   033/108 30.6% 24 関西学院大 051/168 30.4%
25 福岡大    010/033 30.3% 26 立命館大   059/205 28.8% 
27 同志社大   059/210 28.1% 28 青山学院大 016/065 24.6% 
29 成蹊大    011/045 24.4% 30 法政大    032/135 23.7%
31 駒澤大    011/047 23.4% 32 学習院大   020/087 23.0% 
33 立教大    021/092 22.8% 34 専修大    020/088 22.7% 
35 中京大    008/036 22.2% 36 創価大    013/060 21.7%
37 明治学院大  016/074 21.6% 38 熊本大    007/033 21.2% 
39 関西大    038/187 20.3% 40 広島修道大  007/035 20.0% 
41 獨協大    008/040 20.0%
――――――――20%の壁―――――――――――
42 大宮法科大  016/081 19.8% 43 筑波大    005/026 19.2% 
44 東北学院大  007/037 18.9% 45 新潟大    009/050 18.0% 
46 日本大    026/148 17.6% 47 山梨学院大  007/040 17.5%
48 甲南大    012/071 16.9% 49 大東文化大  006/037 16.2% 
50 名城大    005/031 16.1% 51 近畿大    004/025 16.0% 
52 島根大    004/026 15.4% 53 北海学園大  002/013 15.4%
54 香川大    003/021 14.3% 55 駿河台大   011/084 13.1% 
56 桐蔭横浜大  008/063 12.7% 57 琉球大    003/024 12.5% 
58 神奈川大   005/041 12.2% 59 久留米大   005/042 11.9%
60 東海大    004/034 11.8% 61 静岡大    002/017 11.8% 
62 國學院大   004/040 10.0%
―――――――10%の壁―――――――――
63 関東学院大  004/042 09.5% 64 白鴎大    002/021 09.5%
65 京都産業大  004/045 08.9% 66 金沢大    004/047 08.5%
67 龍谷大    002/024 08.3% 68 東洋大    004/055 07.3%
69 西南学院大  002/046 04.3% 70 鹿児島大   001/023 04.3%
71 大阪学院大  001/028 03.6% 72 愛知学院大 000/016 00.0%
73 信州大    000/019 00.0% 74 姫路獨協大 000/024 00.0%

母校に勝ったのが妙にうれしい。
先輩がいい成績を修めると、このままここで頑張ってれば大丈夫かなと思える。
このローの教育のおかげでこの結果が出せたかというと疑問だが…。
まわりに遊ぶところのない立地条件、そこまで大きくなく学年全体がそこそこ仲が良く、みんなで頑張る雰囲気がいいのか。うちに来る人は第一志望に落ちた人がほとんどだから、最初から謙虚に頑張る姿勢があるのか。
来年はこの中に入るぞー!!
本日の勉強…刑訴1コマ、刑訴
本日の運動…ジョギング7km、46分37秒